PI - Informes Unidad de Bibliometría - Indicadores bibliométricos : [5]
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5
Issue Date | Title | Type | Author(s) |
---|---|---|---|
15-Jul-2019 | Memoria Indicadores Bibliométricos 2018 | Informe | Unidad de Bibliometría |
2018 | Memoria Indicadores Bibliométricos 2017 | Informe | Unidad de Bibliometría |
Jun-2016 | Memoria Indicadores Bibliométricos 2015 | Informe | Unidad de Bibliometría |
Jun-2015 | Memoria Indicadores Bibliométricos 2014 | Informe | Unidad de Bibliometría |
Jun-2014 | La investigación de la Universidad de Navarra (UN) en el contexto nacional 2013 | Informe | Unidad de Bibliometría |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5