Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 55
Issue Date | Title | Type | Author(s) |
13-Jan-2016 | Aerobic digestion processes of sewage sludge: advanced tools to optimize sizing and operation. | Tesis | Morras Tercero, M. (Mikel) |
12-Jan-2016 | Microstructural characterization and transformation kintetiks of austempered bearing steels.=Austenperizatutako errodamendutarako altzairuen mikroegituraren karakterizazioa eta eraldaketa zinetikak. | Tesis | Aramburu Iztueta, A.(Ane) |
12-Jan-2016 | La sustitución del cobre en pastillas de freno orgánicas mediante polvos metálicos y el estudio de su reacción con los lubricatnes sólidos. | Tesis | Martinez Aguirre, A.M. (Ane Maite) |
10-Nov-2015 | Estudio de la precipitación inducida por deformación y su interacción con los procesos de ablandamiento en aceros mecroaleados con alto contenido en Mn. | Tesis | Llanos Méndez, L. (Laura) |
10-Nov-2015 | Development of methodology for the characterisation and modelling of soft tissues for real-time simulation. Application to the modelling of the viscoelastic mechanical response of brain tissue. | Tesis | Mendizabal Dones, A. (Ainhitze) |
2-Sep-2015 | Transformaciones de fase en aceros de bajo contenido en C microaleados con Nb y V | Tesis | García Riesco, P.M. (Pedro Manuel) |
7-Jul-2015 | Modelación de la refrigeración por convección natural de centros de transformación subterráneos. | Tesis | Beiza Silva, M.P.(Maximiliano Patricio) |
21-May-2015 | Evaluación de una Técnica de Nebulización para la Administración de Surfactante en la Población Neonatal. Establecimiento de las Pautas para el Diseño de un Nuevo Dispositivo. | Tesis | Goikoetxea Miranda, E. (Estibalitz) |
11-May-2015 | Development and Improvement of Optical Tracking Methods towards Registering the Deformations of 3D Non- Rigid Bodies in Real Time for Augmented Reality Applications | Tesis | Leizea Alonso, I. (Ibai) |
26-Feb-2015 | Design and Analysis of Fractional-Slot Concentrated-Winding Multiphase Fault-Tolerant Permanent Magnet Synchronous Machines. | Tesis | Prieto Rocandio, B. (Borja) |
19-Feb-2015 | Relevant factors in the implementation of open innovation practices: Application to the case of SMEs in the automotive | Tesis | Rodríguez Ferradas, M.I. (María Isabel) |
22-Jan-2015 | Nueva generación de sensores electroquímicos basados en película delgada para la medida de la concentración de CO2 en conducciones de gas natural y biogás. | Tesis | Rojo Esteban, L. (Lander) |
22-Jan-2015 | Design, fabrication and optimization of a multifunctional microfluidic platform for single-cell analyses. | Tesis | Benavente-Babace, A. (Ainara) |
14-Jan-2015 | Thermomechanical and microstructural properties of ZnCuTi under different deformation conditions. | Tesis | Zühlke, T. (Tobias) |
13-Jan-2015 | Desarrollo de membranas cerámicas de ultrafiltración (UF) y nanofiltración (NF) para el tratamiento de aguas residuales. | Tesis | Larrimbe Bergera, L. (Laura) |
12-Jan-2015 | Fabricación de carburo de silicio poroso con capa densa para su aplicación en inserciones aislantes en canal para futuros reactores de fusión nuclear. | Tesis | Bereciartu Andrés, A. (Ainhoa) |
8-Jan-2015 | Metodología de cálculo térmico y criterios de diseño para máquinas eléctricas con sistemas de refrigeración. | Tesis | Malumbres Ruíz, J.A. (José Angel) |
19-Dec-2014 | Haptically-Coupled Devices: Stability Analysis and Application to Drive-by-Wire Systems. | Tesis | Ciáurriz Mañú, P. (Pablo) |
18-Dec-2014 | Sinterización y características microestructurales de cermets basados en carbonitruros -carburos de titanio con adiciones de cromo. | Tesis | Iparraguirre Sorozabal, I. (Izaskun) |
9-Dec-2014 | Desarrollo de un sistema para el análisis impedimétrico de biocapas bacterianas incluyendo biosensores, protocolos y plataforma experimental y su aplicación en implantes de acceso venoso central. | Tesis | Paredes Puente, J. (Jacobo) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 55