Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 175
Issue Date | Title | Type | Author(s) |
25-Apr-2023 | Diseño e implementación de dos dispositivos biomédicos para pacientes con Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) basados en la detección de apneas e hipopneas y rehabilitación por medio de estimulación eléctrica | Tesis | Moscoso, W. D. (William Daniel) |
21-Feb-2023 | From transcriptomics to proteomics: Unraveling biological knowledge via Machine Learning | Tesis | Serrano-Sanz, G. (Guillermo) |
16-Feb-2023 | Systematic analysis of the novel effectors PITPNC1 and HMGCS1 in mutant KRAS tumours | Tesis | Entrialgo-Cadierno, R. (Rodrigo) |
16-Feb-2023 | Generación de células humanas con potencial quimérico | Tesis | Moya-Jódar, M. (Marta) |
9-Feb-2023 | Vigilancia, prevención, diagnóstico y tratamiento de las resistencias a antibióticos B-lactámicos desde la perspectiva One Health | Tesis | Pérez-Etayo, L. (Lara) |
31-Jan-2023 | Oncolytic adenovirus Delta-24- RGD engineered to express 4-1BBL or OX40L as therapeutic approach for diffuse intrinsic pontine gliomas | Tesis | Laspidea, V. (Virginia) |
31-Jan-2023 | Understanding niche-leukemia interactions: the bone marrow microenvironment regulates the metabolic and redox balance in acute myeloid leukemia stem cells | Tesis | Viñado-Solanas, A.C. (Ana Cristina) |
31-Jan-2023 | Application of single cell transcriptomics to characterize the progression of hematopoietic cells to myeloid malignancies | Tesis | Ainciburu-Fernández, M. (Marina) |
23-Jan-2023 | Quantification of dosimetric uncertainties in lung stereotactic body radiation therapy | Tesis | Huesa-Berral, C. (Carlos) |
19-Jan-2023 | Papel de SLU7 en la diferenciación hepática y en la protección del hígado frente al daño: regulación de HNF4A | Tesis | Gárate-Rascón, M. (María) |
18-Jan-2023 | Papel de SLU7 en la regulación epigenética de la expresión génica: control de la estabilidad de DNMT1 y la metilación del DNA | Tesis | Recalde, M. (Miriam) |
13-Jan-2023 | Particle flows in silos, significance of particle shape, stiffness and friction | Tesis | Pongó, T. (Tivadar) |
21-Dec-2022 | Estudio de la farmacocinética coclear por medio de la liberación de fármaco a través de un implante coclear en un modelo experimental animal: Macaca fascicularis | Tesis | Álvarez-de-Linera-Alperi, M. (Marta) |
30-Sep-2022 | A quantitative measure of lifestyle and well-being based on health related quality of life | Tesis | Pano-Espinola, O. (Octavio) |
30-Sep-2022 | Multiomics characterization of immune cells for improved monitoring of response and resistance to immunotherapy in multiple myeloma | Tesis | Perez, C. (Cristina) |
15-Jul-2022 | Disección mecanística del fracaso loco-regional en cáncer de mama | Tesis | Ruiz-Fernandez-de-Cordoba, B. (Borja) |
15-Jul-2022 | Implicación de la MMP-14 en la Homeostasis y Regeneración muscular tras daño y enfermedad | Tesis | Baraibar-Churio, A. (Arantxa) |
15-Jul-2022 | New insights into pathogenesis of acute porphyria attacks and proof-of-concept of augmenting hepatic PBGD as etiological treatment | Tesis | Jericó-Asenjo, D. (Daniel) |
13-Jul-2022 | Spatial and temporal patterns of plant community assembly in teo biogeographic regions: a taxonomic and functional approach. | Tesis | Valerio-Galán, M. (Mercedes) |
1-Jul-2022 | Response of Tempranillo (Vitis vinifera L.) clones to climate change-related factors (elevated temperature, high CO2 and water deficit): plant performance and berry composition | Tesis | Arrizabalaga-Arriazu, M. (Marta) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 175