Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 81
Issue Date | Title | Type | Author(s) |
31-Jan-2023 | Validación de un sistema sostenible de cribado de cáncer de cuello uterino monitorizado internacionalmente mediante el uso de teléfono inteligente para la inspección visual cervical en la República Democrática del Congo | Tesis | Mbamba-Baluanda, C.T. (Cèline Tendobi) |
31-Jan-2023 | Oncolytic adenovirus Delta-24- RGD engineered to express 4-1BBL or OX40L as therapeutic approach for diffuse intrinsic pontine gliomas | Tesis | Laspidea, V. (Virginia) |
31-Jan-2023 | Understanding niche-leukemia interactions: the bone marrow microenvironment regulates the metabolic and redox balance in acute myeloid leukemia stem cells | Tesis | Viñado-Solanas, A.C. (Ana Cristina) |
31-Jan-2023 | Determinación de factores de riesgo y protectores de consumo de alcohol y marihuana en escolares chilenos | Tesis | Prieto-Damm, B. (Benjamin) |
24-Jan-2023 | Factores modificables, individuales y familiares, asociados con la calidad de la dieta y el riesgo de obesidad en la infancia | Tesis | García-Blanco, L. (Lorena) |
24-Jan-2023 | Frecuencia del Trastorno por déficit de atención e hiperactividad del adulto en una muestra de pacientes diagnosticados de Trastorno de la conducta alimentaria en Guipúzcoa | Tesis | Ruiz-Feliu, M. (M.) |
19-Jan-2023 | Papel de SLU7 en la diferenciación hepática y en la protección del hígado frente al daño: regulación de HNF4A | Tesis | Gárate-Rascón, M. (María) |
18-Jan-2023 | Papel de SLU7 en la regulación epigenética de la expresión génica: control de la estabilidad de DNMT1 y la metilación del DNA | Tesis | Recalde, M. (Miriam) |
21-Dec-2022 | Estudio de la farmacocinética coclear por medio de la liberación de fármaco a través de un implante coclear en un modelo experimental animal: Macaca fascicularis | Tesis | Álvarez-de-Linera-Alperi, M. (Marta) |
5-Dec-2022 | Acromegalia: Estado actual del tratamiento. Posibilidades de la microcirugía transesfenoidal | Tesis | García-Uría-Santos, M. (María) |
28-Nov-2022 | Parámetros ecográficos en la Vía Aérea Difícil | Tesis | Fernández-Vaquero, M.A. (Miguel Ángel) |
10-Nov-2022 | Percepción del tiempo y detección del cambio: estudios meta-analíticos, diseño y pilotaje de un paradigma conductual | Tesis | Garcés, M.S. (María Sol) |
3-Nov-2022 | Ecografía transvaginal Vs Resonancia Nuclear Magnética en la valoración del grado de infiltración miometrial en pacientes con carcinoma de endometrio tipo endometrioide grado 1 y 2: estudio prospectivo | Tesis | Gastón-Moreno, B. (Begoña) |
30-Sep-2022 | A quantitative measure of lifestyle and well-being based on health related quality of life | Tesis | Pano-Espinola, O. (Octavio) |
15-Jul-2022 | Disección mecanística del fracaso loco-regional en cáncer de mama | Tesis | Ruiz-Fernandez-de-Cordoba, B. (Borja) |
15-Jul-2022 | New insights into pathogenesis of acute porphyria attacks and proof-of-concept of augmenting hepatic PBGD as etiological treatment | Tesis | Jericó-Asenjo, D. (Daniel) |
14-Jul-2022 | Estudio de la placa carotídea vulnerable: correlación entre los niveles de metaloproteasas y la presencia de actividad inflamatoria intraplaca | Tesis | Moreno-Ajona, D. (David) |
14-Jul-2022 | Optimización de la dosimetría en la planificación de los tratamientos de radioembolización hepática con microesferas de 90Y | Tesis | Morán-Velasco, V. (Verónica) |
14-Jul-2022 | Desarrollo de un modelo animal de atrofia-hipertrofia y daño hepático tras radioembolización lobar con YTRIO-90 en conejos | Tesis | Páramo-Alfaro, M. (María) |
5-Jul-2022 | La intensidad de la actividad física y su papel en la prevención cardiovascular en la cohorte SUN | Tesis | Hidalgo-Santamaría, M. (María) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 81