Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Castro-Martínez, E. (Elena) | - |
dc.creator | Recasens, A. (Albert) | - |
dc.creator | Poncela-Herrero, A. (Alberto) | - |
dc.creator | Fernández-de-Lucio, I. (Ignacio) | - |
dc.creator | Martorell-Pons, S. (Sonia) | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T11:39:07Z | - |
dc.date.available | 2021-05-19T11:39:07Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Castro-Martínez, E., Recasens, A., Poncela-Herrero, A., Fernández de Lucio, A., Martorell-Pons, S. (2015): “Análisis de los resultados de la encuesta sobre innovación en los festivales de música antigua de la REMA”. INGENIO (CSIC-UPV). | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10171/60631 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se pretende identificar las innovaciones que tienen lugar en los festivales de música antigua y averiguar en qué medida los diversos tipos de interesados, especialmente los patrocinadores, influyen en su consecución. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | INGENIO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Música antigua | es_ES |
dc.subject | Festivales | es_ES |
dc.subject | Réseau Européen de Musique Ancienne (REMA) | es_ES |
dc.subject | Encuesta | es_ES |
dc.title | Análisis de los resultados de la encuesta sobre innovación en los festivales de música antigua de REMA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/review | es_ES |
Ficheros en este ítem:
Estadísticas e impacto
Los ítems de Dadun están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.