Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodríguez-Tejedo, I. (Isabel) | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T08:16:27Z | - |
dc.date.available | 2022-10-06T08:16:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10171/64392 | - |
dc.description.abstract | Se presentó al alumno una forma de aprendizaje cuasi-experiencial mediante la introducción de simulaciones / juegos online para varios temas de las asignaturas. Los alumnos recibieron tutoriales/videos explicando los objetivos de aprendizaje concretos de la actividad, además de cómo jugar. El juego se complementaba con una reflexión en clase sobre cómo los juegos encajaban con el contenido, y se hacía un “debrief” para integrarlos en el aprendizaje. Se utilizaron los juegos Spent!, 3rd world farmer, parábola de los polígonos, Harvard Implicit Association test: Gender – Career, Econland y la simulación En-Roads climate simulation. | es_ES |
dc.format.extent | 2 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Materias Investigacion::Economía y Empresa | es_ES |
dc.subject | Juegos online, juegos serios, simulaciones Aprendizaje cuasi-experiencial | es_ES |
dc.subject | Juegos serios | es_ES |
dc.subject | Simulaciones | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje cuasi-experiencial | es_ES |
dc.title | Conocimiento, emoción y acción. Uso de juegos y simulaciones para favorecer el aprendizaje profundo de temas con impacto social en una clase de Economía | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
Ficheros en este ítem:
Estadísticas e impacto
Los ítems de Dadun están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.