Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santisteban, M. (Marta) | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T07:26:26Z | - |
dc.date.available | 2022-10-18T07:26:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Santisteban, M. (Marta). "Hábitos de sueño saludable, melatonina y cáncer de mama". Anales del Sistema Sanitario de Navarra. 42 (2), 2019, 245 - 248 | es |
dc.identifier.issn | 1137-6627 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10171/64468 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad es conocido que un estilo de vida saludable (actividad física aeróbica, dieta mediterránea, minimización de hábitos tóxicos y equilibrio emocional o una vida con un nivel de estrés aceptable) reduce el riesgo de padecer cáncer, pudiendo prevenir el cáncer en general y el de mama en particular. Un ritmo sueño-vigilia adecuado es imprescindible para conseguir un descanso reparador, y la falta de sueño asociada a una disrupción de biorritmos circadianos se ha relacionado con un mayor riesgo de sufrir cáncer de mama (CM) en mujeres. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Gobierno de Navarra | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Sueño saludable | es_ES |
dc.subject | Restful sleep | es_ES |
dc.subject | Melatonina | es_ES |
dc.subject | Melatonin | es_ES |
dc.subject | Cáncer de mama | es_ES |
dc.subject | Breast cancer | es_ES |
dc.title | Hábitos de sueño saludable, melatonina y cáncer de mama | es_ES |
dc.title.alternative | Restful sleep, melatonin and breast cancer | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.note | Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.23938/ASSN.0714 | - |
dadun.citation.endingPage | 248 | es_ES |
dadun.citation.number | 2 | es_ES |
dadun.citation.publicationName | Anales del Sistema Sanitario de Navarra | es_ES |
dadun.citation.startingPage | 245 | es_ES |
dadun.citation.volume | 42 | es_ES |
dc.identifier.pmid | 31327869 | - |
Ficheros en este ítem:
Estadísticas e impacto
Los ítems de Dadun están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.