Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Perez-Gracia, J.L. (Jose Luis) | - |
dc.creator | Rodriguez-Ruiz, M.E. (María Esperanza) | - |
dc.creator | Fusco, J.P. (Juan Pablo) | - |
dc.creator | Gurpide, A. (Alfonso) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T12:25:21Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T12:25:21Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Perez-Gracia, J.L. (Jose Luis); Fusco, J.P. (Juan Pablo); Gurpide, A. (Alfonso). "Tratamiento del cáncer de próstata en función de la esperanza de vida, la comorbilidad y las guías de práctica clínica". Anales del Sistema Sanitario de Navarra. 38 (3), 2015, 463 - 464 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1137-6627 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10171/64650 | - |
dc.description.abstract | En un número anterior de la revista de Anales del Sistema Sanitario de Navarra, Barceló y col realizaron una interesante y útil revisión de los pacientes con cáncer de próstata tratados en un gran centro hospitalario español durante un año, centrándose en sus características basales, el tratamiento realizado y el grado de seguimiento de las Guías de Práctica Clínica (GPC) y las complicaciones asociadas a los tratamientos realizados. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Gobierno de Navarra | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Oncología | es_ES |
dc.subject | Prostate cancer | es_ES |
dc.subject | Cáncer de próstata | es_ES |
dc.title | Tratamiento del cáncer de próstata en función de la esperanza de vida, la comorbilidad y las guías de práctica clínica | es_ES |
dc.title.alternative | Treatment of prostate cancer according to life expectancy, comorbidity and clinical practice guidelines | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.description.note | Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.4321/S1137-66272015000300012 | - |
dadun.citation.endingPage | 464 | es_ES |
dadun.citation.number | 3 | es_ES |
dadun.citation.publicationName | Anales del Sistema Sanitario de Navarra | es_ES |
dadun.citation.startingPage | 463 | es_ES |
dadun.citation.volume | 38 | es_ES |
dc.identifier.pmid | 26786375 | - |
Files in This Item:
Statistics and impact
Items in Dadun are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.