Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Reina, G. (Gabriel) | - |
dc.creator | Carlos, S. (Silvia) | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T13:46:31Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T13:46:31Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Reina, G. (Gabriel); Carlos, S. (Silvia). "Cómo avanzar en el reto del diagnóstico precoz de la infección por VIH". . 41 (1), 2018, 143 - 145 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1137-6627 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10171/65320 | - |
dc.description.abstract | El final de la epidemia de VIH/SIDA para 2030 que plantea el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) pasa por cumplir el objetivo 90- 90-90 en el año 20201,2. Este triple objetivo plantea que el 90% de las personas infectadas por VIH conozcan su estado de infección, que al menos el 90% de estas reciban tratamiento antirretroviral, y que el 90% de estos pacientes tratados consigan mantener una carga viral indetectable. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | National Library of Medicine | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Vih | es_ES |
dc.subject | Sida | es_ES |
dc.subject | Estado de infección | es_ES |
dc.title | Cómo avanzar en el reto del diagnóstico precoz de la infección por VIH | es_ES |
dc.title.alternative | How to advance in meeting the challenge of early diagnosis of HIV infection | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.23938/ASSN.0249 | - |
dadun.citation.endingPage | 145 | es_ES |
dadun.citation.number | 1 | es_ES |
dadun.citation.startingPage | 143 | es_ES |
dadun.citation.volume | 41 | es_ES |
dc.identifier.pmid | 30651923 | - |
Files in This Item:
Statistics and impact
Items in Dadun are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.