Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Sánchez-Blanco, C. (Cristina) | - |
dc.creator | Sádaba-Chalezquer, C. (Charo) | - |
dc.creator | Sanjurjo-Sanmartín, E.L. (Elena-Luisa) | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T08:15:26Z | - |
dc.date.available | 2023-02-23T08:15:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Sánchez-Blanco, C. (Cristina); Sádaba-Chalezquer, C. (Charo); Sanjurjo-Sanmartín, E.L. (Elena-Luisa). "Mecanismos comportamentales como predicción del uso de ad blocking en usuarios de noticias online". Revista de Comunicación. 19 (2), 2020, 231 - 241 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2227-1465 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10171/65531 | - |
dc.description.abstract | Evitar contenidos comerciales durante el consumo de medios no es un fenómeno nuevo. La teoría reconoce distintos mecanismos para identificar esta conducta y el uso de bloqueadores de publicidad se puede reconocer como una respuesta comportamental activa y consciente a este tipo de contenido. Es interesante ahondar en los motivos que pueden explicar esta respuesta por parte del usuario. El presente artículo analiza en qué medida el uso de estos programas de bloqueo de publicidad está relacionado con actitudes conscientes y cuál es la probabilidad de que ciertos perfiles los usen más o menos. Para ello se estudia el caso de los usuarios de noticias online en España con los datos del Digital News Report 2018 que encuestó a una muestra representativa de 2023 españoles mayores de edad. A través de una regresión logística binomial, se demuestra que algunos aspectos demográficos como la edad y el género parecen indicar una mayor propensión a emplear este tipo de programas de bloqueo de publicidad online. También los usuarios con una actitud activa presentan más probabilidad de usar programas para bloquear la publicidad digital. Por contra, se muestra cómo hay dos perfiles de personas que tienen menor predisposición a usar estos programas: los que pagan por noticias online y los que tienen una mayor familiaridad y conocimiento crítico del sector de la información. | es_ES |
dc.description.abstract | Avoiding commercial content while consuming media is not a new phenomenon. The theory recognizes different mechanisms to explain this behavior and the use of advertising blockers can be recognized as an active and conscious behavioral response to this type of content. It is interesting to delve into the reasons that can explain this response by the user. This article analyzes to what extent the use of this ad blocking software is related to conscious attitudes and what is the probability that certain profiles will use them more or less. The case of online news users in Spain is studied with the data from the Digital News Report 2018, which surveyed a representative sample of 2023 Spanish adults. Through a binomial logistic regression, it is shown that some demographic aspects such as age and gender seem to indicate a greater propensity to use this type of online advertising blocking software. Also users with an active attitude are more likely to use programs to block digital advertising. In contrast, it is shown how there are two profiles of people who are less likely to use these software: those who pay for online news and those who have greater familiarity and critical knowledge of the information sector. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Investigación financiada por el proyecto “Usos y preferencias informativas en el nuevo mapa de medios en España: audiencias, empresas, contenidos y gestión de la reputación en un entorno multipantalla” cofinanciado por Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (CSO2015-64662-C4-1-R). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO/Proyectos de I+D+I dentro del Programa Estatal Retos de la Sociedad (2015)/CSO2015-64662-C4-1-R/ES/USOS Y PREFERENCIAS INFORMATIVAS EN EL NUEVO MAPA DE MEDIOS EN ESPAÑA: AUDIENCIAS, EMPRESAS, CONTENIDOS Y GESTION DE LA REPUTACION EN UN ENTORNO MULTIPANTALLA | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Publicidad digital | es_ES |
dc.subject | Programas bloqueo publicidad | es_ES |
dc.subject | Evitar publicidad | es_ES |
dc.subject | Usuarios noticias online | es_ES |
dc.subject | Digital advertising | es_ES |
dc.subject | Adblockers | es_ES |
dc.subject | Advertising avoidance | es_ES |
dc.subject | Online news users | es_ES |
dc.title | Mecanismos comportamentales como predicción del uso de ad blocking en usuarios de noticias online | es_ES |
dc.title.alternative | Behavioral mechanisms as prediction of the use of ad blocking in online news users | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.publisher.place | Lima | es_ES |
dc.description.note | A menos que se indique lo contrario, esta obra está publicada bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional. | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.26441/RC19.2-2020-A13 | - |
dadun.citation.endingPage | 241 | es_ES |
dadun.citation.number | 2 | es_ES |
dadun.citation.publicationName | Revista de Comunicación | es_ES |
dadun.citation.startingPage | 231 | es_ES |
dadun.citation.volume | 19 | es_ES |
Files in This Item:
Statistics and impact
Items in Dadun are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.