Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rodríguez-García, E. (Eva) | - |
dc.creator | Longás-Mayayo, J. (Jordi) | - |
dc.creator | Chamarro-Lusar, A. (Andrés) | - |
dc.creator | Riera-i-Romaní, J. (Jordi) | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01 | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T06:57:16Z | - |
dc.date.available | 2023-04-05T06:57:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez-García, Eva; Longás-Mayayo, Jordi; Chamarro-Lusar, Andrés; et al. "¿Es la dirección escolar un trabajo apasionante? Evaluación de la pasión en directivos de Chile y Cataluña". Estudios sobre Educación. 44, 2022, 109 - 128 | es |
dc.identifier.issn | 1578-7001 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10171/65848 | - |
dc.description.abstract | According to the literature, the increase in complexity in the direction and management of the centers could explain the scarcity of candidates for the school direction and the exhaustion and desertion of principals. However, that principals are satisfied and passionate about their work. The aim of this article is to analyse the levels of passion of the school management professionals using the Passion Scale (Marsh <em>et al.</em>, 2013) and its relationship with professional variables. The results show high levels of passion and harmonious passion among the subjects of the sample, both in Chile and in Catalonia (Spain). | en_US |
dc.description.abstract | Según la literatura, el incremento de la complejidad en la gestión de los centros educativos podría explicar la escasez de candidaturas para la dirección escolar y el agotamiento y deserción de directivos. No obstante, los directivos se muestran satisfechos y apasionados por su trabajo. El objetivo de este estudio es analizar los niveles de pasión en profesionales de la dirección escolar mediante la escala de la Pasión (Marsh <em>et al.</em>, 2013) y su relación con variables profesionales. Los resultados muestran altos niveles de pasión y pasión armoniosa entre los sujetos de la muestra, tanto en Chile como en Cataluña. | es_ES |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Director | - |
dc.subject | Pasión | - |
dc.subject | Enseñanza-ocupación | - |
dc.subject | Liderazgo | - |
dc.title | ¿Es la dirección escolar un trabajo apasionante? Evaluación de la pasión en directivos de Chile y Cataluña | es_ES |
dc.title.alternative | ¿Is School Management a passionate job? Evaluation of passion in directors of Chile and Catalonia (Spain). | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.15581/004.44.005 | - |
dadun.citation.endingPage | 128 | - |
dadun.citation.publicationName | Estudios sobre Educación | - |
dadun.citation.startingPage | 109 | - |
dadun.citation.volume | 44 | - |
Files in This Item:
Statistics and impact
Items in Dadun are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.