Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Hernández-Prados, M.A. (Mª Ángeles) | - |
dc.creator | Álvarez-Muñoz, J.S. (José Santiago) | - |
dc.creator | Gil-Noguera, J.A. (Juan Antonio) | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01 | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T06:57:18Z | - |
dc.date.available | 2023-04-05T06:57:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Hernández-Prados, M.A. (Mª Ángeles); Álvarez-Muñoz, J.S. (José Santiago); Gil-Noguera, J.A. (Juan Antonio). "Tareas escolares en pandemia. Percepción parental de los cambios asociados a la digitalización de la educación". Estudios sobre Educación. 44, 2022, 129 - 154 | es |
dc.identifier.issn | 1578-7001 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10171/65849 | - |
dc.description.abstract | This descriptive-inferential research aims to compare the parental assessment of 1,787 families with respect to schoolwork in times of confinement according to the nationality and level of education of the families. The results show that immigrant families identify more changes in schoolwork in all aspects except for emotional exhaustion. In addition, the educational level of both parents has a significant impact on some study variables such as emotional distress, perceived increase in time spent on homework and promotion of the positive effects of homework. | en_US |
dc.description.abstract | En la presente investigación de corte descriptivo-inferencial se pretende conocer la valoración parental de 1.787 familias respecto a la transformación que han experimentado las tareas escolares durante el confinamiento en función de la nacionalidad y el nivel de estudios de los progenitores. Los resultados ponen de manifiesto que las familias inmigrantes identifican más cambios en las tareas escolares en todos los aspectos, a excepción del desgaste emocional. Además, el nivel de estudios de ambos progenitores incide de forma significativa en algunas variables del estudio, como el malestar emocional, el aumento de tiempo percibido en las tareas o la promoción de los efectos positivos de los deberes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Confinamiento | - |
dc.subject | Relación padres e hijos | - |
dc.subject | Relaciones padres y escuela | - |
dc.subject | Tareas escolares | - |
dc.title | Tareas escolares en pandemia. Percepción parental de los cambios asociados a la digitalización de la educación | es_ES |
dc.title.alternative | Pandemic homework. Parental perception of changes associated with the digitization of education | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.15581/004.44.006 | - |
dadun.citation.endingPage | 154 | - |
dadun.citation.publicationName | Estudios sobre Educación | - |
dadun.citation.startingPage | 129 | - |
dadun.citation.volume | 44 | - |
Files in This Item:
Statistics and impact
Items in Dadun are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.