REV - Serie Botánica - Vol. 16 (2005)
: [6]
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
Issue Date | Title | Type | Author(s) |
4-Aug-2010 | Mapa bioclimático -2ª aproximación-, mapa ombrotípico -1ª aproximación-, y diversidad bioclimática de Navarra. | Articulo | Lopez, M.L. (María Luisa) ; Piñas, S. (S.) ; Akerreta, S. (Silvia) ; Amezketa, A. (A.) ; Lopez, S. (S.) |
4-Aug-2010 | Banco de semillas: comparación de metodologías de extracción, de densidad y de profundidad de muestreo. | Articulo | Piudo, M.J. (M.J.) ; Cavero-Remon, R.Y. (Rita Yolanda) |
4-Aug-2010 | Colonización espontánea de taludes de desmonte sobre margas en Navarra: establecimiento y fuente de diásporas. | Articulo | Etxeberria, M. (M.) ; Ibañez-Gaston, R. (Ricardo) |
4-Aug-2010 | Descripción y caracterización de micorrizas de los géneros Tuber y Genea de una formación natural de carrasca (Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp.). | Articulo | Claveria, V. (V.) ; Miguel-Velasco, A.M. (Ana Maria) de |
4-Aug-2010 | Primeros datos sobre la reforestación de un área de carrascal quemado con plantas de Quercus ilex subsp. ballota inoculadas con Tuber melanosporum. | Articulo | Roman, M. (Miriam) de ; Miguel-Velasco, A.M. (Ana Maria) de |
4-Aug-2010 | Algunas micorrizas competidoras de plantaciones truferas. | Articulo | Miguel-Velasco, A.M. (Ana Maria) de ; Saez, R. (Raimundo) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6