Ítems de la colección (Ordenados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 - 20 de 25
Fecha publicación | Título | Tipo | Autor(es) |
abr-2015 | Methodology to validate the "faster is slower" concept | Objeto de conferencia | Martín-Gómez, C. (César); Zuriguel, I. (Iker); Mambrilla, N. (Natalia), et al |
abr-2015 | Workshop International Seminar in Building Energy Performance como herramienta de difusión de un software de ahorro de energía en el ámbito universitario | Objeto de conferencia | Martín-Gómez, C. (César); Zuazua-Ros, A. (Amaia); Vidaurre, M. (Marina) |
abr-2015 | Rediseño de la integración de energía en edificios a partir de Metabolismos Animales: Proyecto RiMA | Objeto de conferencia | Bermejo-Busto, J. (Javier); Martín-Gómez, C. (César); Zuazua-Ros, A. (Amaia), et al |
abr-2015 | Análisis de la ocupación real en un edificio como factor de ahorro: el caso Adapt4ee | Objeto de conferencia | Vidaurre, M. (Marina); Martín-Gómez, C. (César); Zuazua-Ros, A. (Amaia) |
11-abr-2013 | Energy Performance Using Open Studio and Business Process Data | Objeto de conferencia | Vidaurre-Arbizu, M. (Marina); Eguaras-Martínez, M. (María); Martín-Gómez, C. (César) |
17-sep-2014 | Architectural Simulation of the Integration of Building Information Modelling (BIM) & Business Process Modelling (BPM) | Objeto de conferencia | Eguaras-Martínez, M. (María); Martín-Gómez, C. (César); Vidaurre-Arbizu, M. (Marina), et al |
2014 | Intellectual Attitude in Building Services Design in the Pavilion of Spain at the New York World’s Fair | Capitulo de libro | Martín-Gómez, C. (César); Barrutia, B. (Borja) |
1-oct-2013 | Análisis del Business Process Model (BPM) como medida de ahorro en el diseño de nuevo edificios y en la mejora de los existentes | Capitulo de libro | Barrutia, B. (Borja); Vidaurre-Arbizu, M. (Marina); Eguaras-Martínez, M. (María), et al |
17-sep-2013 | Architectural Fire Protection Learning: the ETSAUN Case | Capitulo de libro | Martín-Gómez, C. (César); Mambrilla-Herrero, N. (Natalia); Zapata-Martínez, O. (Omayra), et al |
17-sep-2013 | Architectural Apps for Smartphones: Four Finished Cases | Capitulo de libro | Martín-Gómez, C. (César); Nieto, F.J. (Francisco Javier); Mira, E. (Elena) |
17-sep-2013 | Reasons why District Heating Systems were not extended in Spain | Capitulo de libro | Eguaras-Martínez, M. (María); Martín-Gómez, C. (César) |
17-sep-2013 | Construction of an Active Façade Envelope with Peltier Cells | Capitulo de libro | Martín-Gómez, C. (César); Ibáñez-Puy, M. (María); Sacristán-Fernández, J.A. (José Antonio) |
19-sep-2013 | Building services cabinets as teaching material in a degree in architecture | Articulo | Martín-Gómez, C. (César) |
21-oct-2010 | Centro de Investigación y Producción de Hidrógeno | Otros | Eguaras-Martínez, M. (María); Martín-Gómez, C. (César) |
2011 | La necesaria investigación de los sistemas de calefacción urbana en la docencia del urbanismo | Lectura | Eguaras-Martínez, M. (María); Martín-Gómez, C. (César) |
30-mar-2012 | El Dónde y el Cuándo de la Investigación en Protección Contra Incendios | Articulo | Mambrilla-Herrero, N. (Natalia); Martín-Gómez, C. (César) |
2011 | La necesaria investigación de los sistemas de calefacción urbana en la docencia del Urbanismo | Articulo | Eguaras-Martínez, M. (María); Martín-Gómez, C. (César) |
22-jun-2011 | El fracaso en la gestión del anteproyecto de calefacción urbana en Pamplona de 1961 | Documento de trabajo | Eguaras-Martínez, M. (María); Martín-Gómez, C. (César) |
3-nov-2010 | Prototype Thermoelectric Climate System for its Use in Residential Buildings | Capitulo de libro | Martín-Gómez, C. (César); Eguaras-Martínez, M. (María); Mambrilla-Herrero, N. (Natalia), et al |
jun-2010 | Importación de tecnologías avanzadas a la arquitectura | Capitulo de libro | Martín-Gómez, C. (César); Mambrilla-Herrero, N. (Natalia); Eguaras-Martínez, M. (María), et al |
Ítems de la colección (Ordenados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 - 20 de 25