Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bandres, E. (Eva) | - |
dc.creator | Calasanz-Abinzano, M.J. (Maria Jose) | - |
dc.creator | Redondo, M. (M.) | - |
dc.creator | Larrayoz, M.J. (María J.) | - |
dc.creator | Fernandez-Mercado, M. (Marta) | - |
dc.creator | Mateos, M.C. (María C.) | - |
dc.creator | Prosper, F. (Felipe) | - |
dc.creator | Jauregui, A. (A.) | - |
dc.creator | Aguilera-Díaz, A. (Almudena) | - |
dc.creator | Arnedo, P. (P.) | - |
dc.creator | Vazquez, I. (Iria) | - |
dc.creator | Zudaire, M.T. | - |
dc.creator | Blasco-Iturri, Z. (Zuriñe) | - |
dc.creator | Viguria, M.C. (M. C.) | - |
dc.creator | Aguirre-Ruiz, P. (P.) | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T13:32:26Z | - |
dc.date.available | 2020-01-20T13:32:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Aguirre-Ruiz P., Viguria MC., Blasco-Iturri Z., Zudaire MT., Vázquez I., Arnedo P., Aguilera-Díaz A., Jauregui A., Prosper F., Mateos MC., Fernández-Mercado M., Larrayoz MJ., Redondo M., Calasanz MJ., Bandrés E. "Determinación de enfermedad mínima residual molecular en sangre periférica mediante NGS como nueva herramienta en el seguimiento posttrasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos". Haematologica. 104 (S3), 2019, 329-330 | - |
dc.identifier.issn | 0390-6078 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10171/58671 | - |
dc.description.abstract | La determinación de la EMR en médula ósea y del quimerismo hematopoyético (QH) en sangre periférica (SP), son herramientas imprescindibles para detectar recaídas en el seguimiento post-alo-TPH. La combinación de tecnologías más sensibles, que identifiquen cambios en el QH, y más específicos que detecten recaídas en sangre periférica, pueden complementar los estudios de EMR realizados en médula ósea (MO) y permitir tomar decisiones clínicas más precoces y específicas. El objetivo de este estudio fue valorar la aplicabilidad clínica de determinar la EMR molecular mediante Next Generation Sequencing (NGS) en SP en aquellos momentos en los que se observa un cambio del QH. | - |
dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido financiado por el proyecto DIANA (0011-1411-2017-000028), PI16/00159, PI17/00701 y AIO2014. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | Enfermedad mínima residual | - |
dc.subject | NGS | - |
dc.subject | Posttrasplante alogénico | - |
dc.subject | EMR | - |
dc.subject | Sangre periférica | - |
dc.subject | Progenitores hematopoyéticos | - |
dc.title | Determinación de enfermedad mínima residual molecular en sangre periférica mediante NGS como nueva herramienta en el seguimiento posttrasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.relation.publisherversion | http://www.haematologica.org/content/104/s3/1 | - |
dc.description.note | Creative Commons Attribution Non-Commercial License | - |
Files in This Item:
Statistics and impact
Items in Dadun are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.